컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴 바로가기
본문으로 바로가기
꿈과 행복을 주는 역동적인 전라남도의회

본문내용

전체 66건, 현재 페이지 4/7

국내외활동상황공개 목록
번호 참가의원 활동기간 활동비 지원기관 첨부 게시일자
36 1명 2015.10.9~10.11. 682천원 전라남도의회  pdf 첨부파일 2015-11-16
35 12명 2015.8.4~8.8 20,213천원 전라남도의회  pdf 첨부파일 2015-09-17
34 11명 2014.9.26~10.1 20,881천원 전라남도의회  hwp 첨부파일 2015-07-10
33 10명 2014.1.7~1.10 15,706천원 전라남도의회  hwp 첨부파일 2015-07-10
32 11명 2014. 1. 16. ~ 1. 21. 27,557천원 전라남도의회  hwp 첨부파일 2015-07-06
31 10명 2014. 12. 26. ~ 12. 29. 18,147천원 전라남도의회  hwp 첨부파일 2015-07-06
30 8명 2014.9.25. ~ 9.30. 16,405천원 전라남도의회  hwp 첨부파일 2015-07-06
29 6명 2014.1.11~15 10,750천원 의회비  hwp 첨부파일 2015-07-06
28 1명 2011.3.8~3.11 4,259천원 의회비  hwp 첨부파일 2014-04-09
27 13명 2013.8.11~8.14 24,847천원 전액 자부담  hwp 첨부파일 2014-04-09

국내외활동상황공개 검색

퀵메뉴

  • 전자회의록
  • 영상회의록
  • 의안정보
  • 입법정보
  • 인터넷방송
  • 디지털자료실
  • 맨위로 이동