총무담당관실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회사무처 | 사무처장 | 286-8300 | 의회사무처 업무 전반 |
총무담당관 | 총무담당관 | 286-8310 | 총무담당관실 업무 전반 |
총무팀 | 총무팀장 | 286-8330 | 총무업무 전반 |
주무관 | 286-8331 | 전체 의원 참석행사 및 의전 | |
주무관 | 286-8333 | 의회사무처 국서무 | |
주무관 | 286-8332 | 서무 | |
공무직 | 286-8302 | 사무처장실 | |
공무직 | 286-8312 | 국장실 | |
의회인사팀 | 의회인사팀장 | 286-8350 | 의회인사팀 업무총괄 |
주무관 | 286-8351 | 의회 인사 | |
주무관 | 286-8352 | 인사위원회 | |
주무관 | 286-8353 | 인사통계, 공무원 교육 | |
경리팀 | 경리팀장 | 286-8340 | 경리팀 업무전반 |
주무관 | 286-8342 | 급여, 계약, 지출 | |
주무관 | 286-8344 | 예산, 회계 등 | |
주무관 | 286-8437 | 관용차량 운행 및 관리 | |
주무관 | 286-8439 | 관용차량 운행 및 관리 | |
주무관 | 286-8438 | 관용차량 운행 및 관리 | |
주무관 | 286-8422 | 관용차량 운행 및 관리 | |
공무직 | 286-8196 | 5층 안내실 | |
공무직 | 286-8197 | 5층 안내실 | |
공무직 | 286-8198 | 6층 안내실 | |
공무직 | 286-8199 | 6층 안내실 | |
시설관리팀 | 시설관리팀장 | 286-8410 | 시설관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 286-8343 | 의회 청사관리 종합계획 수립 및 집행 | |
공무직 | 286-8341 | 시설물 유지 보수 | |
비서실 | 비서실장 | 286-8002 | 비서실 업무전반 |
주무관 | 286-8003 | 의장 주요일정 관리 | |
주무관 | 286-8007 | 주요행사 수행 지원 | |
주무관 | 286-8008 | 의장연설문 작성 | |
주무관 | 286-8004 | 비서실 서무업무 | |
주무관 | 286-8009 | 비서실 | |
주무관 | 286-8019 | 부의장실 업무 지원 | |
주무관 | 286-8015 | 부의장실 업무 지원 | |
공무직 | 286-8005 | 의장실 비서업무 | |
공무직 | 286-8006 | 부의장실 비서업무 | |
공무직 | 286-8013 | 부의장실 비서업무 | |
공무직 | 286-8023 | 부의장실 비서업무 |
의사담당관실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의사담당관 | 의사담당관 | 286-8320 | 의사담당관실 업무전반 |
의사팀 | 의사팀장 | 286-8360 | 의사팀 업무전반 |
주무관 | 286-8362 | 업무 종합 기획 및 조정에 관한 사항 | |
주무관 | 286-8361 | 본회의 운영에 관한 종합사항, 과 서무 | |
주무관 | 286-8363 | 청소년 의회교실, 의원 행정지원 업무 | |
공무직 | 286-8364 | 의사팀 업무보조 | |
의안팀 | 의안팀장 | 286-8370 | 의안팀 업무전반 |
주무관 | 286-8371 | 의안 처리업무 | |
주무관 | 286-8372 | 의안 통계관리 및 팀 서무업무 | |
기록팀 | 기록팀장 | 286-8380 | 기록팀 업무전반 |
주무관 | 286-8381 | 회의 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 286-8382 | 회의 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 286-8383 | 회의 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 286-8385 | 회의 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 286-8386 | 회의 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 286-8387 | 회의 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 286-8388 | 회의 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 286-8099 | 회의 속기 및 회의록 작성 | |
주무관 | 286-8384 | 회의 속기 및 회의록 작성 |
정책담당관실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정책담당관 | 정책담당관 | 286-8260 | 정책담당관실 소관업무 총괄 |
정책팀 | 정책팀장 | 286-8270 | 정책팀 업무 전반 |
주무관 | 286-8271 | 성과관리 운영 등 | |
주무관 | 286-8283 | 의회 정책개발 추진 등 | |
주무관 | 286-8282 | 과 서무,회계, ESG 업무 추진 등 | |
공무직 | 286-8274 | 실 행사, 일정관리 | |
공무직 | 286-8415 | 책마루 운영 | |
입법연구팀 | 입법연구팀장 | 286-8290 | 입법연구팀 업무총괄, 법률 자문 등 |
주무관 | 286-8294 | 입법정책 연구 | |
주무관 | 286-8292 | 입법정책 연구 | |
주무관 | 286-8293 | 입법정책 연구 | |
주무관 | 286-8296 | 입법정책 연구 | |
주무관 | 286-8078 | 입법정책 연구 | |
의정지원1팀 | 의정지원1팀장 | 286-8499 |
의정지원1팀 업무 전반
|
주무관 | 286-8017 | 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8073 | 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8018 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8289 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8256 | 의원 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8257 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8258 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8305 | 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8306 | 의정활동 지원 | |
의정지원2팀 | 의정지원2팀장 | 286-8455 | 의정지원2팀 업무 전반 |
주무관 | 286-8217 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8215 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8298 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8216 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8025 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8063 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8253 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8299 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8254 | 의원 입법 활동 등 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8255 | 의원 입법 활동 등 의정활동 지원 | |
의정지원3팀 | 의정지원3팀장 | 286-8489 | 의정지원3팀 업무 전반 |
주무관 | 286-8208 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8038 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8211 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8212 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8250 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8251 | 의원발의 조례안 입법지원 및 의정활동 지원 | |
주무관 | 286-8207 | 의원 정책 지원 | |
주무관 | 286-8233 | 의원 정책 지원 | |
주무관 | 286-8202 | 의원 정책 지원 |
홍보담당관실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
홍보담당관 | 홍보담당관 | 286-8440 | 홍보담당관실 업무 총괄 |
홍보팀 | 홍보팀장 | 286-8460 | 홍보팀 업무 전반 |
주무관 | 286-8461 | 의정홍보 기획 | |
주무관 | 286-8462 | 일반서무 | |
주무관 | 286-8464 | 보도자료 작성·배포 | |
공무직 | 286-8390 | 기자실 관리 | |
공무직 | 286-8463 | 홍보담당관실 비서업무 등 | |
영상팀 | 영상팀장 | 286-8430 | 영상팀 업무 총괄 |
주무관 | 286-8431 | 영상 촬영·편집 | |
주무관 | 286-8432 | 영상음향장비, 인터넷방송 | |
주무관 | 286-8433 | 사진 촬영·편집 | |
주무관 | 286-8472 | SNS관리 | |
주무관 | 286-8473 | SNS관리 | |
주무관 | 286-8434 | 사진 촬영·편집 | |
정보화팀 | 정보화팀장 | 286-8470 | 정보화팀 업무 총괄 |
주무관 | 286-8471 | 의회누리집 | |
주무관 | 286-8465 | 디지털 지방의정 플랫폼 구축 지원 |
의회운영전문위원실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회운영전문위원실 | 의회운영수석전문위원 | 286-8035 | 의회운영위원회 업무 전반 |
입법정책전문위원 | 286-8036 | 운영위 소관 정책개발 연구 | |
주무관 | 286-8037 | 의회운영위원회 회의진행 및 운영 등 | |
주무관 | 286-8039 | 전문위원실 예산 및 회계업무 | |
공무직 | 286-8033 | 의회운영위원장 부속실 | |
공무직 | 286-8221 | 원내대표실 비서업무 |
기획행정전문위원실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기획행정전문위원실 | 기획행정수석전문위원 | 286-8075 | 기획행정위원회 업무 전반 |
입법정책전문위원 | 286-8076 | 기획행정위원회 정책개발 및 입법지원 | |
주무관 | 286-8077 | 기획행정위원회 회의진행 및 운영 등 | |
주무관 | 286-8286 | 기획행정위원회 의안검토 등 | |
주무관 | 286-8016 | 조례검토, 현지활동, 연구단체, 특위 등 | |
주무관 | 286-8297 | 기획행정위 일반서무 | |
주무관 | 286-8031 | 기획행정위원장 부속실 |
보건복지환경전문위원실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
보건복지환경전문위원실 | 보건복지환경수석전문위원 | 286-8045 | 보건복지환경 업무 전반 |
입법정책전문위원 | 286-8046 | 보건복지환경위 정책연구 개발 | |
주무관 | 286-8047 | 보건복지환경위 회의진행및운영, 각종 의안검토및연구 | |
주무관 | 286-8048 | 보건복지환경위 회의진행및운영, 각종 의안검토및연구 | |
주무관 | 286-8213 | 보건복지환경위 일반서무 | |
주무관 | 286-8307 | 입법활동 지원, 의정활동 지원, 의원요구자료 등 | |
공무직 | 286-8044 | 보건복지환경위 업무보조 | |
공무직 | 286-8141 | 보건복지환경위 업무보조 |
경제관광문화전문위원실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경제관광문화전문위원실 | 경제관광문화수석전문위원 | 286-8065 | 경제관광문화위 업무 전반 |
입법정책전문위원 | 286-8066 | 경제관광문화위 정책개발 연구 | |
주무관 | 286-8067 | 경제관광문화위 회의진행및운영, 각종 의안검토 및 연구 | |
주무관 | 286-8068 | 입법활동 지원, 의정활동지원, 의원요구자료 등 | |
주무관 | 286-8288 | 경제관광문화위 일반서무 | |
주무관 | 286-8026 | 입법활동 지원, 의정활동지원, 의원요구자료 등 | |
주무관 | 286-8064 | 경제관광문화위 업무보조 |
안전건설소방전문위원실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전건설소방전문위원실 | 안전건설소방수석전문위원 | 286-8055 | 안전건설소방위 업무 전반 |
입법정책전문위원 | 286-8056 | 안전건설소방위 입법 및 정책연구 | |
주무관 | 286-8057 | 안전건설소방위 회의진행및운영, 각종 의안검토 및 연구 | |
소방경 | 286-8058 | 입법활동 지원, 의정활동 지원, 의원요구자료 등 | |
주무관 | 286-8209 | 안전건설소방위 일반서무 | |
주무관 | 286-8206 | 안전건설소방위 회의진행및운영, 각종 의안검토 및 연구 | |
주무관 | 286-8252 | 입법활동 지원, 의정활동 지원, 의원요구자료 등 | |
공무직 | 286-8053 | 안전건설소방위 업무보조 |
농수산전문위원실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
농수산전문위원실 | 농수산수석전문위원 | 286-8085 | 농수산위 업무전반 |
입법정책전문위원 | 286-8086 | 농수산위 소관 정책개발 연구 | |
주무관 | 286-8087 | 농수산위 회의진행 및 운영, 각종 의안검토 및 연구 | |
주무관 | 286-8218 | 농수산위 회의진행 및 운영, 각종 의안 검토 및 연구 | |
주무관 | 286-8088 | 농업분야 의안검토 및 연구 등 | |
주무관 | 286-8219 | 특별위원회 및 연구단체 운영 지원 등 | |
공무직 | 286-8083 | 농수산위 업무보조 |
교육전문위원실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
교육전문위원실 | 교육수석전문위원 | 286-8235 | 교육위원회 업무 전반 |
입법정책전문위원 | 286-8236 | 정책 개발 및 입법 지원 | |
주무관 | 268-8237 | 의안 심사 및 의안 총괄, 청원·진정 처리, 행정사무감사 | |
주무관 | 286-8238 | 의사 일정 관리, 각종 의안 검토 및 연구, 청원처리 | |
주무관 | 286-8239 | 회의진행 및 운영, 의원 요구 자료 관리, 진정처리 | |
주무관 | 286-8240 | 교육위원회 일반서무 | |
주무관 | 286-8234 | 교육위원회 업무보조 | |
주무관 | 286-8203 | 연구 단체 및 특별위원회 운영 |
특별전문위원실
부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
특별전문위원실 | 특별수석전문위원 | 286-8090 | 특별위원회 업무 전반 |
입법정책전문위원 | 286-8091 | 특별위 소관 정책연구 | |
주무관 | 286-8092 | 예산 및 결산심사 | |
주무관 | 286-8093 | 예산 및 결산심사(교육청) | |
주무관 | 286-8276 | 교육청 예산분석업무 | |
주무관 | 286-8094 | 예산 및 결산심사 | |
주무관 | 286-8277 | 도청 예산분석 업무 | |
주무관 | 286-8278 | 도청 예산분석 업무 | |
주무관 | 286-8096 | 여수광양항활성화특위 업무 지원 | |
공무직 | 286-8095 | 특별전문위 업무보조 |
- 누리집 담당자
- 총무담당관실
- 연락처
- 061-286-8334